
홈/참여사업/수행 실적
수행 실적
사업수행실적
정비사업조합 발주공사
CS그린에너지㈜는 건물 및 지장물 철거에서부터 시설 설치공사에 이르기까지 건설산업 전반의 다양한 사업수행실적을 쌓아가고 있으며, 이를 바탕으로 고객과의 신뢰를 바탕으로 장기적인 파트너십을 구축해 나가겠습니다.
| 사업명 | 공사명 | 계약 | 계약금액(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 무악2구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2017.12 | 31.1 | 준공 |
| 월산1구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2018.01 | 32.7 | 준공 |
| 지원1구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2018.01 | 80.6 | 준공 |
| 염주주공 주택재건축 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2018.02 | 71.5 | 준공 |
| 효자주공 주택재건축 | 정비기반(도로)시설 설치공사 | 2018.02 | 64.5 | '25년 착공 |
| 계림4구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2018.11 | 18.2 | '25년 착공 |
| 장위10구역 주택재개발 | 철거공사(지장물 이설, 철거) | 2020.11 | 25.2 | 공사중 |
| 시흥 은행1구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2025.11 | 31.1 | 수주 |
| 합계 | 약 323.7 | |||
관급공사
관급공사 20건 이상 준공
| 공사명 | 발주처 | 계약 | 계약금액(백만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 안전한 보행환경 조성사업 | 광주광역시 남구청 | 2023.05.03 | 139 | 준공 |
| 풍암동 동부센트레빌 주변 도로정비공사 | 광주광역시 서구청 | 2023.07.05 | 63 | 준공 |
| 평동 춘전마을 하수관로 정비공사 | 광주광역시 광산구청 | 2023.08.24 | 37 | 준공 |
| 청사주차장 확장공사 | 환경부 영산강유역환경청 | 2023.08.30 | 87 | 준공 |
| 대지2양수장 보수보강공사 | 광주광역시 남구청 | 2023.12.06 | 144 | 착공(24.10월) |
| 광주동성여중 운동장데크시설 보수공사 | 광주광역시 서부교육청 | 2023.12.13 | 108 | 준공 |
| 방림동 554-1 외 1개소 도로정비공사 | 광주광역시 남구청 | 2023.12.15 | 33 | 준공 |
| 광주 인성고 운동장 스탠드 보수공사 | 광주광역시 교육청 | 2024.03.21 | 133 | 준공 |
| 양림역사문화마을 일원 환경정비사업 | 광주광역시 남구청 | 2024.06.12 | 95 | 준공 |
| 동명고~송산유원지 주변 도로정비공사 | 광주광역시 광산구청 | 2024.09.03 | 45 | 계약체결(9월末) |
신재생에너지사업본부
신재생에너지 주요 실적
태양광(PV, BAPV, BIPV) 주요 실적43건
| 사업명 | 발주처 | 준공년도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가산드림타워 | 가산드림타워 시행사 | 2018 | G/B 일반 BIPV 98kW |
| 금강환경연구소 | 환경부 (금강유역환경청) | 2011 | G/B 컬러 BIPV 16kW |
| 천안 아우내도서관 | 천안시청 | 2019 | G/G 일반 BIPV 10kW |
| 시흥생태과학관 | 시흥시청 | 2015 | G/B 일반 BIPV 150kW |
| 속초 환경자원사업소 | 속초시청 | 2012 | G/G 일반 BIPV 14kW |
| 나주 빛가람 하늘채 | LH (한국토지주택공사) | 2017 | G/B 컬러 BIPV 9kW |
| 가락본동 우체국 | 서울지방우정청 | 2018 | G/B 일반 BIPV 10kW |
| 포항 NHS | NHS 포항 | 2016 | G/G 일반 BIPV 26kW |
| 도안동 행정복지센터 | 대전 서구청 | 2021 | G/B 일반 BIPV 49kW |
| 장수 가야역사관 | 장수군청 | 2020 | G/B 일반 BIPV 32kW |
| 용당동 복합청사 | 목포시청 | 2020 | G/B 일반 BIPV 35kW |
| 진주혁신유치원 | 경상남도교육청 | 2021 | G/B 일반 BIPV 74kW |
| 가산2차 SK V1 타워 | SK에코플랜트 | 2021 | BIPV 116kW |
| 천송동 주상복합 | 시행사 | 2022 | BIPV 53kW |
| 세종 주상복합 | 시행사 | 2023 | BIPV 79kW |
| 금강보행교 | 조달청(행복청) | 2021 | BIPV 11kW |
| EX 스마트센터 | 한국도로공사 | 2019 | BIPV 81kW |
| 광주과학관, 광주어린이과학관 | 조달청 (국립광주과학관) | 2022 | BIPV 123kW |
| 도안대교 | 조달청 (대전광역시) | 2021 | BIPV 71kW |
| 대전보훈병원 | 한국보훈복지의료공단 | 2019 | BIPV 170kW |
| 한국기계연구원 | 한국기계연구원 | 2020 | BIPV 69kW |
| 한국수자원공사(대구) | 한국수자원공사 | 2018 | BIPV 115kW |
| 포항 첨단 해양산업 R&D센터 | 포항시청 | 2022 | BIPV 46kW |
| 충북대병원 의생명연구동 | 충북대학교병원 | 2019 | BIPV 74kW |
| 대룡포스트타워 8차 | 대륭건설 | 2018 | BIPV 448kW |
| 함안도서관 | 조달청 (경상남도함안교육지원청) | 2020 | BIPV 36kW |
| 한국기술교육대학교 | KAIST / 한국기술교육대 | 2021 | BIPV 50kW |
| 광양 공립노인요양병원 | 전라남도 / 광양시 | 2019 | BIPV 49kW |
| 고척 아이파크 | HDC현대산업개발 | 2022 | BIPV 170kW |
| 영등포 DITTO 데이터센터 | 시행사 | 2023 | 컬러 BIPV 427kW |
| 서초동 업무시설 M부지 | 시행사 | 2023 | 컬러 BIPV 149kW |
| 서울시 서소문 청사 | 서울특별시 | 2022 | 컬러 BIPV 103kW |
| 범어자이엘라 | 자이에스앤디 | 2022 | 컬러 BIPV 82kW |
| 시흥정수장 | 한국수자원공사 / 한경관리공단 | 2020 | 컬러 BIPV 76kW |
| 한국동서발전 | 한국동서발전 | 2021 | 컬러 BIPV 49kW |
| 신덕초등학교 | 부산광역시교육청 | 2022 | 컬러 BIPV 64kW |
| 대구달서구청 | 대구광역시 달서구청 | 2021 | 컬러 BIPV 38kW |
| 제로에너지타운 | 한국에너지공단 / K-water | 2023 | 컬러 BIPV 40kW |
| 성남 양영디지털고등학교 | 경기도교육청 | 2021 | 태양광발전장치 362.97kW |
| 을지로3가 제6지구 도시정비사업 | 도시정비형 재개발사업조합 | 2024 | 태양광발전장치 65.52kW |
| 운정3동 행정복지센터 | 조달청 (파주시) | 2022 | 태양광발전장치 66kW |
| 문산 거점도서관 | 조달청 (파주시) | 2023 | 태양광발전장치 190.2kW |
| 을지로3가 65-14 업무시설 개발사업 신축공사 | 시행사 | 2024 | 태양광 발전설비 |
연료전지(PEMFC, SOFC) 주요 실적13건
| 사업명 | 발주처 | 준공년도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 서울 공공건물 | 서울시 공공기관 | 2019.10 | SOFC TUCY, 전력사용 |
| 울산과학기술원(UNIST) | 울산과학기술원 | 2019.07 | SOFC, 전력공급, 바이오가스 활용 연구 |
| 부안 공공건물 | 부안군 공공기관 | 2019.07 | SOFC, 전력, 열 공급 및 족욕장 사용 |
| 안성 민간건물 복지관 | 민간 발주처 | 2019.07 | SOFC, 전력, 열 공급, 카페, 주방 에너지 |
| 강릉 민간건물 | 민간 발주처 | 2020.05 | SOFC, 전력공급, 난방 |
| 진주 공공건물 | 진주시 공공기관 | 2020.08 | SOFC, 전력공급, 온수사용(스마트팜) |
| 평택 수영장 | 평택시 / 수영장 | 2020.11 | SOFC, 전력공급, 온수사용 |
| 구로 생각공장 | 태영건설 | 2025 (예정) | TUCY 54kW (2kW×2대, 8kW×6대) |
| 서울숲 아이파크 리버포레 | HDC현대산업개발 | 2024 (예정) | TUCY 52kW (2kW×2대, 8kW×6대) |
| KT 광화문 West사옥 | 현대건설 | 2025 (예정) | TUCY 40kW (8kW×5대) |
| 마곡 마이스 CP3-2 | 신동아건설 | 2024 (예정) | TUCY 26kW (2kW×1대, 8kW×3대) |
| 마곡 D13블럭 지식산업센터 | 우미건설 | 2024 (예정) | TUCY 26kW (2kW×1대, 8kW×3대) |
| 청라국제도시 아이파크 | HDC현대산업개발 | 2025 (예정) | TUCY 10kW (2kW×4대, 8kW×2대) |
지열(수직밀폐형, 개방형) 주요 실적13건
| 사업명 | 발주처 | 준공년도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 천사의집 신축공사 | 마뗄암재단 | 2025~2026 | 지열설비 98RT / Vertical, Water to Air Type |
| e편한세상 시흥 더블스퀘어 신축공사 | DL이앤씨 | 2023~2026 | 지열설비 68RT / Vertical, Water to Air Type |
| 을지로3가구역 제6지구 도시정비형 재개발 신축공사 | 을지로3가 제6지구 재개발조합 | 2023~2026 | 지열공사 |
| 남산N타워 업무시설 신축공사 | KCC건설 | 2023~2025 | 지열공사 33RT / Vertical, Water to Air Type |
| 2024년 융복합지원사업 | 예산, 용인, 인천중구, 강화, 김포, 안성 등 지자체 | 2024 | 지열 등 신재생에너지 설비 |
| 2023년 융복합지원사업 | 예산, 용인, 화성, 강화 등 지자체 | 2023 | 지열 등 신재생에너지 설비 |
| 2022년 융복합지원사업 | 예산, 용인, 화성, 포천, 단양, 진천 등 | 2022 | 지열 등 신재생에너지 설비 |
| 오포자이디오브 | GS건설 | 2022 | 지열설비공사 |
| 삼성동 홍실아파트 재건축사업 | 홍실아파트 재건축조합 | 2025 | 지열설비공사 |
| 흑석리버파크자이 신축공사 | 흑석3구역 재개발조합 | 2023 | 지열설비공사 |
| 파주요양원 신축공사 | 파주시 / 민간 | 2021 | 지열설비공사 |
| 고양삼송물류센터 | 삼송물류 (시행사) | 2022 | 지열설비공사 |
| 오산역 지산/물류 복합시설 | 시행사 | 2023 | 지열설비공사 |

