
홈/참여사업/임직원 참여 Project
임직원 참여 Project
CS그린에너지 임직원
임직원 참여 주요 Project
신재생에너지18건
| 사업명 | 발주처 | 준공년도 | 설치용량 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 에코델타 센터포인트 | 부산도시공사 | 2025 | 850.0 |
| e편한세상 평택 하이센트 / 라포레 | 평택 화양지구 도시개발사업조합 | 2025 | 920.0 |
| e편한세상 안양 어반포레 (안양 냉천지구) | 경기주택도시공사(GH) | 2024 | 1,100.0 |
| 대전 가양동 e편한세상 센트럴마크 | 가양동 주상복합 개발사업자 | 2024 | 490.0 |
| e편한세상 인천 석남역 (석남동 재건축) | 석남동 지역주택조합/재건축 | 2023 | 580.0 |
| e편한세상 부평 하랑매임 (부평십정2구역) | 인천도시공사 / 십정2구역 조합 | 2022 | 1,450.0 |
| e편한세상 청계 센트럴포레 (용두5구역) | 용두5구역 재개발조합 | 2021 | 650.0 |
| e편한세상 보라매 2차 (대림3구역) | 대림3구역 재건축조합 | 2020 | 420.0 |
| 판교 테크노밸리 DL 연구개발센터 | (주)DL / 자체발주 | 2020 | 890.0 |
| 구리 수택동 e편한세상 수택 센트럴파크 | 수택동 재건축조합 | 2020 | 610.0 |
| e편한세상 영종하늘도시 2차 | LH / 영종하늘도시 사업단 | 2019 | 540.0 |
| 국립중앙박물관 수장고 및 부속시설 | 조달청 / 문화체육관광부 | 2019 | 1,250.0 |
| e편한세상 송도 (송도 8공구 A15블록) | 송도A15블록 입주자대표회의/시행사 | 2018 | 820.5 |
| 김포 한강신도시 e편한세상 리구어 | LH / 김포시 | 2018 | 520.0 |
| e편한세상 신촌 (북아현1-3구역) | 북아현1-3구역 재개발조합 | 2017 | 980.0 |
| e편한세상 옥수 파크힐스 (옥수13구역) | 옥수13구역 재개발조합 | 2016 | 1,120.0 |
| 세종 정부더불어청사 (정부세종청사 2단계) | 행정중심복합도시건설청 | 2013 | 2,100.0 |
| e편한세상 광교 | 경기도시공사 / 시행사 | 2012 | 750.0 |
| 합계 | 16,040.5 |
건축19건
| 사업명 | 시공사 | 준공년도 | 도급액 |
|---|---|---|---|
| 안동 태화동 이편한세상 | DL건설 | 2016 | 506 |
| 보령 동대동 이편한세상 | DL이앤씨 | 2017 | 999 |
| 시흥 대야 이편한세상 | DL이앤씨 | 2019 | 1,080 |
| 봉천 서울대입구 2차 이편한세상 | DL건설 | 2020 | 817 |
| 제주 중문 이편한세상 | DL건설 | 2023 | 620 |
| 의정부 장암3구역 정비사업 | DL건설 | 미착공 | 1,330 |
| 부평역 오피스텔 | DL건설 | 2022 | 1,257 |
| 광주광역시 소태동 지역주택조합 | DL건설 | 2023 | 580 |
| 인천 금송구역 정비사업 | DL건설 | 2025 | 6,289 |
| 우도 훈데르트바서 파크앤 리조트 | DL건설 | 2021 | 377 |
| 부산 해운대 우동 호텔 | DL건설 | 2022 | 644 |
| 용인 죽전 공원 특례사업 | DL건설 | 2023 | 864 |
| 금산 양지 이편한세상 | DL건설 | 2022 | 931 |
| 천안 오목 물류센터 | DL건설 | 2022 | 1,613 |
| 인천 원창동 복합물류센터 | DL건설 | 2022 | 1,194 |
| 군위 이지스카이 CC | DL건설 | 2022 | 373 |
| 도산208 주상복합 | DL건설 | 2023 | 311 |
| 인천 석남동 S&K 복합물류센터 | DL건설 | 2022 | 1,384 |
| 루시아 청담546 더 리버 | ㈜대림 | - | - |

