
홈/회사소개/면허 및 실적
면허 및 실적
보유 면허
토공사업등록 2016.12.21 
철근콘크리트공사업등록 2016.12.21 
상하수도설비공사업등록 2017.02.15 
기계설비가스공사업등록 2026.07.27 
조경식재시설물공사업등록 2017.02.15 
지반조성포장공사업등록 2016.12.21 
전기공사업등록 2026.03.12 
석면해체제거업등록 2026.04.06 
구조물해체비계공사업등록 2026.09.28
건설업 면허 10종
- 구조물해체비계공사업
- 기계설비가스공사업
- 석면해체제거업
- 전기공사업
- 조경식재공사업
- 보링그라우팅파일공사업
- 조경시설물설치공사업
- 상하수도설비공사업
- 철근콘크리트공사업
- 토공사업









파트너쉽 관계사 보유 역량
재난안전신기술 지정서행정안전부, 2025.03.18 
우수발명품 우선구매추천 확인서한국발명진흥회, 2023.11.24 
재난안전제품 인증서행정안전부, 2024.04.17 
성능인증서중소벤처기업부, 2022.11.18 
KS 제품인증서태양광 발전용 접속함 (JK-JBNT-12-1.5G 외 8개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2020.07.06 
KS 제품인증서태양광 발전용 접속함 (JK-JBNT-03-1.5G 외 8개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2020.07.06 
KS 제품인증서태양광 발전용 접속함 (JK-JBNT-12-1.5K 외 6개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2020.07.06 
KS 제품인증서태양광 발전용 접속함 (JK-JBNT-08-1.5K 외 6개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2020.07.06 
KS 제품인증서태양광 발전용 접속함(중대형-실외형) (JK-JBNT-12-S 외 4개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2020.07.06 
특허 제10-2323654호나사풀림방지락특허청, 2021.11.03 
특허 제10-2313139호재난안전 태양광구조물 모니터링 시스템 및 모니터링 방법특허청, 2021.10.08 
특허 제10-2328212호태양광발전모듈 이탈방지와 내진기능을 갖는 재난안전 태양광발전구조물특허청, 2021.11.15 
특허 제10-2099688호화재예방과 구조물 안전예방기능을 구비한 태양광 접속반특허청, 2020.04.06 
실용신안등록 제0315413호슬라이딩스위치를 이용한 통신분배장치특허청, 2003.05.22 
중소기업기술마켓 인증서중소기업기술마켓 협의체, 2025.05.02 
ISO 9001:2015 인증서 (품질경영시스템)엔트리연구원, 2023.08.22 
ISO 14001:2015 인증서 (환경경영시스템)엔트리연구원, 2023.08.22 
KS 제품인증서건물일체형 태양광 모듈(BIPV) (SGE-19GT-S11 외 9개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2022.04.07 
KS 제품인증서건물일체형 태양광 모듈(BIPV) (SGE-103GG-S22 외 8개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2022.04.07 
KS 제품인증서건물일체형 태양광 모듈(BIPV) (SGE-107GT-S21 외 6개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2022.04.07 
KS 제품인증서건물일체형 태양광 모듈(BIPV) (SGE-160GT-S32 외 6개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2022.04.07 
KS 제품인증서건물일체형 태양광 모듈(BIPV) (SGE-240GT-S48 외 8개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2022.04.07 
KS 제품인증서건물일체형 태양광 모듈(BIPV) (SGE-265GG-S54 외 6개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2022.04.07 
KS 제품인증서건물일체형 태양광 모듈(BIPV) (SGE-365GT-S72 외 6개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2022.04.07 
KS 제품인증서건물일체형 태양광 모듈(BIPV) (SGE-427GT-S132 외 2개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2022.04.07 
KS 제품인증서건물일체형 태양광 모듈(BIPV) (SGE-460GT-S96 외 8개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2022.04.07

KS 제품인증서연료전지 시스템 (TUCY 2K 040201 외 7개)한국에너지공단 신재생에너지센터, 2021.04.08 
수소전문기업 확인서산업통상자원부, 2022.05.31 
소재, 부품, 장비 핵심전략기술 확인서산업통상자원부, 2024.07.25 
우수제품지정증서2kW 고체산화물 연료전지(SOFC)시스템조달청, 2025.05.29 
저작권 등록증SmartBEMS2020한국저작권위원회, 2021.08.27
파트너사 인증과 특허
제이케이엔지니어링(주)태양광발전 구조물, 접속함, 수배전반














(주)에스지에너지건물일체형 태양광 모듈 (BIPV)












| 구분 | 등록번호 | 명칭 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 특허등록 | 제 10-1623230호 | 인버터 제어장치 | 2016.05.16 |
| 특허등록 | 제 10-2082052호 | 수상 태양광 발전구조물의 이동장치 및 이동방법 | 2020.02.20 |
| 특허등록 | 제 10-2205984호 | 자정작용 특성을 갖는 칼라 태양광 모듈 제조방법 | 2021.01.15 |
| 특허등록 | 제 10-2390070호 | 바이패스 구성을 갖는 태양광 발전 루버창 시스템 | 2022.04.20 |
| 특허등록 | 제 10-2517684호 | 개선된 프레임구조를 통해 내화성, 방수성 및 내구성을 향상시킨 BIPV 시스템 | 2023.03.30 |
| 특허등록 | 제 10-2521835호 | 컬러 태양광 모듈 및 이의 제조 방법 | 2023.04.11 |
| 특허등록 | 제 10-2554953호 | 내화 및 난연성, 방습성능 향상시키고, 작업성이 개선된 프레임을 포함하는 건물일체형 태양광 시스템 | 2023.07.07 |
| 특허등록 | 제 10-2594672호 | 은폐성이 우수한 컬러 태양광 모듈 및 이의 제조방법 | 2023.10.23 |
| 특허등록 | 제 10-2596844호 | 방수성 및 화재 확산 방지를 위한 내화 패치가 내장된 태양광 모듈의 정션박스 커버와 태양광 모듈 스트링을 구성하기 위한 커넥터 커버 시스템 | 2023.10.27 |
| 특허등록 | 제 10-2862339호 | 양면 디스플레이 장치 및 이의 제조 방법 | 2025.09.16 |
| 특허등록 | 제 10-2874621호 | 수직형 태양광 발전 시스템 및 이의 설치 방법 | 2025.10.17 |
| 특허등록 | 제 10-2865114호 | 차양형 태양광 발전 모듈 및 시스템 | 2025.09.23 |
| 특허등록 | 제 30-1323228호 | 태양광 모듈용 정션박스 | 2025.09.25 |
| 디자인등록 | 제 10-2882087호 | 항풍형 수직형 태양광 발전 시스템 | 2025.11.03 |
| 상표등록 | 제 40-1857061호 | Be Paint | 2022.04.14 |
(주)미코파워SOFC 건물용 연료전지 TUCY




(주)코웰테크건물에너지관리시스템 (BEMS), 통합 SI, 시설관리시스템

사업수행실적
정비사업조합 발주공사
CS그린에너지㈜는 건물 및 지장물 철거에서부터 시설 설치공사에 이르기까지 건설산업 전반의 다양한 사업수행실적을 쌓아가고 있으며, 이를 바탕으로 고객과의 신뢰를 바탕으로 장기적인 파트너십을 구축해 나가겠습니다.
| 사업명 | 공사명 | 계약 | 계약금액(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 무악2구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2017.12 | 31.1 | 준공 |
| 월산1구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2018.01 | 32.7 | 준공 |
| 지원1구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2018.01 | 80.6 | 준공 |
| 염주주공 주택재건축 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2018.02 | 71.5 | 준공 |
| 효자주공 주택재건축 | 정비기반(도로)시설 설치공사 | 2018.02 | 64.5 | '25년 착공 |
| 계림4구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2018.11 | 18.2 | '25년 착공 |
| 장위10구역 주택재개발 | 철거공사(지장물 이설, 철거) | 2020.11 | 25.2 | 공사중 |
| 시흥 은행1구역 주택재개발 | 정비기반(도로, 공원)시설 설치공사 | 2025.11 | 31.1 | 수주 |
| 합계 | 약 323.7 | |||
관급공사
관급공사 20건 이상 준공
| 공사명 | 발주처 | 계약 | 계약금액(백만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 안전한 보행환경 조성사업 | 광주광역시 남구청 | 2023.05.03 | 139 | 준공 |
| 풍암동 동부센트레빌 주변 도로정비공사 | 광주광역시 서구청 | 2023.07.05 | 63 | 준공 |
| 평동 춘전마을 하수관로 정비공사 | 광주광역시 광산구청 | 2023.08.24 | 37 | 준공 |
| 청사주차장 확장공사 | 환경부 영산강유역환경청 | 2023.08.30 | 87 | 준공 |
| 대지2양수장 보수보강공사 | 광주광역시 남구청 | 2023.12.06 | 144 | 착공(24.10월) |
| 광주동성여중 운동장데크시설 보수공사 | 광주광역시 서부교육청 | 2023.12.13 | 108 | 준공 |
| 방림동 554-1 외 1개소 도로정비공사 | 광주광역시 남구청 | 2023.12.15 | 33 | 준공 |
| 광주 인성고 운동장 스탠드 보수공사 | 광주광역시 교육청 | 2024.03.21 | 133 | 준공 |
| 양림역사문화마을 일원 환경정비사업 | 광주광역시 남구청 | 2024.06.12 | 95 | 준공 |
| 동명고~송산유원지 주변 도로정비공사 | 광주광역시 광산구청 | 2024.09.03 | 45 | 계약체결(9월末) |
신재생에너지사업본부
신재생에너지 주요 실적
태양광(PV, BAPV, BIPV) 주요 실적43건
| 사업명 | 발주처 | 준공년도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가산드림타워 | 가산드림타워 시행사 | 2018 | G/B 일반 BIPV 98kW |
| 금강환경연구소 | 환경부 (금강유역환경청) | 2011 | G/B 컬러 BIPV 16kW |
| 천안 아우내도서관 | 천안시청 | 2019 | G/G 일반 BIPV 10kW |
| 시흥생태과학관 | 시흥시청 | 2015 | G/B 일반 BIPV 150kW |
| 속초 환경자원사업소 | 속초시청 | 2012 | G/G 일반 BIPV 14kW |
| 나주 빛가람 하늘채 | LH (한국토지주택공사) | 2017 | G/B 컬러 BIPV 9kW |
| 가락본동 우체국 | 서울지방우정청 | 2018 | G/B 일반 BIPV 10kW |
| 포항 NHS | NHS 포항 | 2016 | G/G 일반 BIPV 26kW |
| 도안동 행정복지센터 | 대전 서구청 | 2021 | G/B 일반 BIPV 49kW |
| 장수 가야역사관 | 장수군청 | 2020 | G/B 일반 BIPV 32kW |
| 용당동 복합청사 | 목포시청 | 2020 | G/B 일반 BIPV 35kW |
| 진주혁신유치원 | 경상남도교육청 | 2021 | G/B 일반 BIPV 74kW |
| 가산2차 SK V1 타워 | SK에코플랜트 | 2021 | BIPV 116kW |
| 천송동 주상복합 | 시행사 | 2022 | BIPV 53kW |
| 세종 주상복합 | 시행사 | 2023 | BIPV 79kW |
| 금강보행교 | 조달청(행복청) | 2021 | BIPV 11kW |
| EX 스마트센터 | 한국도로공사 | 2019 | BIPV 81kW |
| 광주과학관, 광주어린이과학관 | 조달청 (국립광주과학관) | 2022 | BIPV 123kW |
| 도안대교 | 조달청 (대전광역시) | 2021 | BIPV 71kW |
| 대전보훈병원 | 한국보훈복지의료공단 | 2019 | BIPV 170kW |
| 한국기계연구원 | 한국기계연구원 | 2020 | BIPV 69kW |
| 한국수자원공사(대구) | 한국수자원공사 | 2018 | BIPV 115kW |
| 포항 첨단 해양산업 R&D센터 | 포항시청 | 2022 | BIPV 46kW |
| 충북대병원 의생명연구동 | 충북대학교병원 | 2019 | BIPV 74kW |
| 대룡포스트타워 8차 | 대륭건설 | 2018 | BIPV 448kW |
| 함안도서관 | 조달청 (경상남도함안교육지원청) | 2020 | BIPV 36kW |
| 한국기술교육대학교 | KAIST / 한국기술교육대 | 2021 | BIPV 50kW |
| 광양 공립노인요양병원 | 전라남도 / 광양시 | 2019 | BIPV 49kW |
| 고척 아이파크 | HDC현대산업개발 | 2022 | BIPV 170kW |
| 영등포 DITTO 데이터센터 | 시행사 | 2023 | 컬러 BIPV 427kW |
| 서초동 업무시설 M부지 | 시행사 | 2023 | 컬러 BIPV 149kW |
| 서울시 서소문 청사 | 서울특별시 | 2022 | 컬러 BIPV 103kW |
| 범어자이엘라 | 자이에스앤디 | 2022 | 컬러 BIPV 82kW |
| 시흥정수장 | 한국수자원공사 / 한경관리공단 | 2020 | 컬러 BIPV 76kW |
| 한국동서발전 | 한국동서발전 | 2021 | 컬러 BIPV 49kW |
| 신덕초등학교 | 부산광역시교육청 | 2022 | 컬러 BIPV 64kW |
| 대구달서구청 | 대구광역시 달서구청 | 2021 | 컬러 BIPV 38kW |
| 제로에너지타운 | 한국에너지공단 / K-water | 2023 | 컬러 BIPV 40kW |
| 성남 양영디지털고등학교 | 경기도교육청 | 2021 | 태양광발전장치 362.97kW |
| 을지로3가 제6지구 도시정비사업 | 도시정비형 재개발사업조합 | 2024 | 태양광발전장치 65.52kW |
| 운정3동 행정복지센터 | 조달청 (파주시) | 2022 | 태양광발전장치 66kW |
| 문산 거점도서관 | 조달청 (파주시) | 2023 | 태양광발전장치 190.2kW |
| 을지로3가 65-14 업무시설 개발사업 신축공사 | 시행사 | 2024 | 태양광 발전설비 |
연료전지(PEMFC, SOFC) 주요 실적13건
| 사업명 | 발주처 | 준공년도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 서울 공공건물 | 서울시 공공기관 | 2019.10 | SOFC TUCY, 전력사용 |
| 울산과학기술원(UNIST) | 울산과학기술원 | 2019.07 | SOFC, 전력공급, 바이오가스 활용 연구 |
| 부안 공공건물 | 부안군 공공기관 | 2019.07 | SOFC, 전력, 열 공급 및 족욕장 사용 |
| 안성 민간건물 복지관 | 민간 발주처 | 2019.07 | SOFC, 전력, 열 공급, 카페, 주방 에너지 |
| 강릉 민간건물 | 민간 발주처 | 2020.05 | SOFC, 전력공급, 난방 |
| 진주 공공건물 | 진주시 공공기관 | 2020.08 | SOFC, 전력공급, 온수사용(스마트팜) |
| 평택 수영장 | 평택시 / 수영장 | 2020.11 | SOFC, 전력공급, 온수사용 |
| 구로 생각공장 | 태영건설 | 2025 (예정) | TUCY 54kW (2kW×2대, 8kW×6대) |
| 서울숲 아이파크 리버포레 | HDC현대산업개발 | 2024 (예정) | TUCY 52kW (2kW×2대, 8kW×6대) |
| KT 광화문 West사옥 | 현대건설 | 2025 (예정) | TUCY 40kW (8kW×5대) |
| 마곡 마이스 CP3-2 | 신동아건설 | 2024 (예정) | TUCY 26kW (2kW×1대, 8kW×3대) |
| 마곡 D13블럭 지식산업센터 | 우미건설 | 2024 (예정) | TUCY 26kW (2kW×1대, 8kW×3대) |
| 청라국제도시 아이파크 | HDC현대산업개발 | 2025 (예정) | TUCY 10kW (2kW×4대, 8kW×2대) |
지열(수직밀폐형, 개방형) 주요 실적13건
| 사업명 | 발주처 | 준공년도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 천사의집 신축공사 | 마뗄암재단 | 2025~2026 | 지열설비 98RT / Vertical, Water to Air Type |
| e편한세상 시흥 더블스퀘어 신축공사 | DL이앤씨 | 2023~2026 | 지열설비 68RT / Vertical, Water to Air Type |
| 을지로3가구역 제6지구 도시정비형 재개발 신축공사 | 을지로3가 제6지구 재개발조합 | 2023~2026 | 지열공사 |
| 남산N타워 업무시설 신축공사 | KCC건설 | 2023~2025 | 지열공사 33RT / Vertical, Water to Air Type |
| 2024년 융복합지원사업 | 예산, 용인, 인천중구, 강화, 김포, 안성 등 지자체 | 2024 | 지열 등 신재생에너지 설비 |
| 2023년 융복합지원사업 | 예산, 용인, 화성, 강화 등 지자체 | 2023 | 지열 등 신재생에너지 설비 |
| 2022년 융복합지원사업 | 예산, 용인, 화성, 포천, 단양, 진천 등 | 2022 | 지열 등 신재생에너지 설비 |
| 오포자이디오브 | GS건설 | 2022 | 지열설비공사 |
| 삼성동 홍실아파트 재건축사업 | 홍실아파트 재건축조합 | 2025 | 지열설비공사 |
| 흑석리버파크자이 신축공사 | 흑석3구역 재개발조합 | 2023 | 지열설비공사 |
| 파주요양원 신축공사 | 파주시 / 민간 | 2021 | 지열설비공사 |
| 고양삼송물류센터 | 삼송물류 (시행사) | 2022 | 지열설비공사 |
| 오산역 지산/물류 복합시설 | 시행사 | 2023 | 지열설비공사 |
CS그린에너지 임직원
임직원 참여 주요 Project
신재생에너지18건
| 사업명 | 발주처 | 준공년도 | 설치용량 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 에코델타 센터포인트 | 부산도시공사 | 2025 | 850.0 |
| e편한세상 평택 하이센트 / 라포레 | 평택 화양지구 도시개발사업조합 | 2025 | 920.0 |
| e편한세상 안양 어반포레 (안양 냉천지구) | 경기주택도시공사(GH) | 2024 | 1,100.0 |
| 대전 가양동 e편한세상 센트럴마크 | 가양동 주상복합 개발사업자 | 2024 | 490.0 |
| e편한세상 인천 석남역 (석남동 재건축) | 석남동 지역주택조합/재건축 | 2023 | 580.0 |
| e편한세상 부평 하랑매임 (부평십정2구역) | 인천도시공사 / 십정2구역 조합 | 2022 | 1,450.0 |
| e편한세상 청계 센트럴포레 (용두5구역) | 용두5구역 재개발조합 | 2021 | 650.0 |
| e편한세상 보라매 2차 (대림3구역) | 대림3구역 재건축조합 | 2020 | 420.0 |
| 판교 테크노밸리 DL 연구개발센터 | (주)DL / 자체발주 | 2020 | 890.0 |
| 구리 수택동 e편한세상 수택 센트럴파크 | 수택동 재건축조합 | 2020 | 610.0 |
| e편한세상 영종하늘도시 2차 | LH / 영종하늘도시 사업단 | 2019 | 540.0 |
| 국립중앙박물관 수장고 및 부속시설 | 조달청 / 문화체육관광부 | 2019 | 1,250.0 |
| e편한세상 송도 (송도 8공구 A15블록) | 송도A15블록 입주자대표회의/시행사 | 2018 | 820.5 |
| 김포 한강신도시 e편한세상 리구어 | LH / 김포시 | 2018 | 520.0 |
| e편한세상 신촌 (북아현1-3구역) | 북아현1-3구역 재개발조합 | 2017 | 980.0 |
| e편한세상 옥수 파크힐스 (옥수13구역) | 옥수13구역 재개발조합 | 2016 | 1,120.0 |
| 세종 정부더불어청사 (정부세종청사 2단계) | 행정중심복합도시건설청 | 2013 | 2,100.0 |
| e편한세상 광교 | 경기도시공사 / 시행사 | 2012 | 750.0 |
| 합계 | 16,040.5 |
건축19건
| 사업명 | 시공사 | 준공년도 | 도급액 |
|---|---|---|---|
| 안동 태화동 이편한세상 | DL건설 | 2016 | 506 |
| 보령 동대동 이편한세상 | DL이앤씨 | 2017 | 999 |
| 시흥 대야 이편한세상 | DL이앤씨 | 2019 | 1,080 |
| 봉천 서울대입구 2차 이편한세상 | DL건설 | 2020 | 817 |
| 제주 중문 이편한세상 | DL건설 | 2023 | 620 |
| 의정부 장암3구역 정비사업 | DL건설 | 미착공 | 1,330 |
| 부평역 오피스텔 | DL건설 | 2022 | 1,257 |
| 광주광역시 소태동 지역주택조합 | DL건설 | 2023 | 580 |
| 인천 금송구역 정비사업 | DL건설 | 2025 | 6,289 |
| 우도 훈데르트바서 파크앤 리조트 | DL건설 | 2021 | 377 |
| 부산 해운대 우동 호텔 | DL건설 | 2022 | 644 |
| 용인 죽전 공원 특례사업 | DL건설 | 2023 | 864 |
| 금산 양지 이편한세상 | DL건설 | 2022 | 931 |
| 천안 오목 물류센터 | DL건설 | 2022 | 1,613 |
| 인천 원창동 복합물류센터 | DL건설 | 2022 | 1,194 |
| 군위 이지스카이 CC | DL건설 | 2022 | 373 |
| 도산208 주상복합 | DL건설 | 2023 | 311 |
| 인천 석남동 S&K 복합물류센터 | DL건설 | 2022 | 1,384 |
| 루시아 청담546 더 리버 | ㈜대림 | - | - |
파트너쉽 관계사 실적
파트너사 주요 실적
제이케이엔지니어링(주)태양광발전 구조물, 접속함, 수배전반
| 년도 | 발주처 | 건명 |
|---|---|---|
| 2025 | 현대엔지니어링㈜ | 힐스테이트 가장더퍼스트 태양광발전장치 |
| 2025 | 현대건설㈜ | 힐스테이트 가장더퍼스트 태양광발전장치 |
| 2025 | 현대건설㈜ | 속초 금호동 태양광발전장치 |
| 2025 | 파주시 | 운정3동 행정복지센터 태양광발전장치 |
| 2025 | 한국토지주택공사 | 수질복원센터 태양광발전장치 |
| 2024 | 대우건설 | 시화MTV 주상복합 태양광발전장치 |
| 2024 | 고양교육청 | 삼송1중학교 태양광발전장치 |
| 2024 | 파주시 | 문산거점도서관 태양광발전장치 |
| 2024 | 한국교통대 | 한국교통대 태양광발전장치 |
| 2024 | 현대엔지니어링㈜ | 을지로3가 구역 태양광발전장치 |
(주)에스지에너지건물일체형 태양광 모듈 (BIPV)
| 계약일 | 현장명 | Type | 용량[kW] |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 해운대 물류센터 | G/B | 329.17 |
| 2025.11 | 창원농업기술센터 | G/B | 193.07 |
| 2025.04 | 굿모닝병원 (1차분, 2차분) | G/B | 166.67 |
| 2024.12 | 화순세대연대복합센터 | G/B | 164.84 |
| 2024.11 | 디토데이터센터 | G/B | 427.48 |
| 2024.11 | 성내동달려라병원 | G/B | 189.54 |
| 2024.07 | 죽전데이터센터 (컬러BIPV) | G/B | 606.37 |
| 2024.06 | 보타닉하우스 | G/B | 152.85 |
| 2024.04 | 김해율하이엘 | G/B | 355.47 |
| 2024.03 | 시흥생태과학관 | G/G | 151.04 |
(주)미코파워SOFC 건물용 연료전지 TUCY민간 878kW, 공공 138kW
| 구분 | 현장명 | 시공사 |
|---|---|---|
| 민간 | 서울숲 아이파크 리버포레 | HDC현대산업개발 |
| 민간 | KT 광화문 West 사옥 빌딩 | 현대건설 |
| 민간 | 구로 생각공장 | 태영건설 |
| 민간 | 마곡 D13 블록 지식산업센터 | 우미건설 |
| 민간 | 마곡 마이스 주상복합 CP 3-2 | 신동아건설 |
| 민간 | 을지로3가 6지구 | 현대엔지니어링 |
| 공공 | 서울 강서구 통합신청사 건립공사 | - |
| 공공 | 용인 도현초, 중학교 | - |
| 공공 | 부천 옥길새길중, 고등학교 | - |
(주)코웰테크건물에너지관리시스템 (BEMS), 통합 SI, 시설관리시스템
| 고객사 | 프로젝트명 | 수행년도 |
|---|---|---|
| 한국아즈빌 | HK이노엔 판교 연구소 SI 및 BEMS 납품 및 시운전 | 2024 |
| HDC랩스 | 신공덕아이파크자동제어 / BEMS 시스템 | 2024 |
| HDC랩스 | 서울숲리버포레아이파크1차BEMS / BEMS 시스템 | 2024 |
| HDC 랩스 | 고척아이파크몰 SI, FMS, BEMS 구축 | 2023 |
| HDC 랩스 | 부산 송도이진베이시티 호텔 SI, FMS, BEMS 구축 | 2023 |
| ㈜대림 | 고천파크루체 이편한세상 BEMS 구축 | 2023 |
| 싸이몬 | 진말초등학교 BEMS 구축 | 2023 |
| 싸이몬 | 가야역사관 빌딩자동제어장치(BEMS 공급) | 2023 |
| 싸이몬 | 신정동 연구단지 복합커뮤니티센터 전기공사 관급자재 구입(BEMS 공급) | 2023 |
| 싸이몬 | 과학영농종합시설 신축 관급자재(빌딩자동제어장치) 구입 (BEMS 공급) | 2023 |

