
홈/신재생에너지/태양광
태양광
지붕형 PV, 건물일체형 BIPV
태양광 유형
지붕형 PV와 건물일체형 BIPV
PV지붕형 태양광
건축물 지붕 위에 태양광 모듈을 설치합니다.
BIPV건물일체형 태양광
태양광 모듈을 외벽 마감재로 설치합니다.
파트너쉽 관계사 제이케이엔지니어링(주) 시공 사례
태양광발전시스템






파트너쉽 관계사 직접생산
수배전반






파트너쉽 관계사 고객서비스
TOTAL SOLUTION
- 01Consulting
- 02Design
- 03Manufacturing
- 04Construction
- 05A/S
설계
직접생산
시공파트너쉽 관계사 품질관리
품질관리 & A/S


주요 거래처









신재생에너지사업본부 실적
태양광(PV, BAPV, BIPV) 주요 실적
총 43건
| 사업명 | 발주처 | 준공년도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가산드림타워 | 가산드림타워 시행사 | 2018 | G/B 일반 BIPV 98kW |
| 금강환경연구소 | 환경부 (금강유역환경청) | 2011 | G/B 컬러 BIPV 16kW |
| 천안 아우내도서관 | 천안시청 | 2019 | G/G 일반 BIPV 10kW |
| 시흥생태과학관 | 시흥시청 | 2015 | G/B 일반 BIPV 150kW |
| 속초 환경자원사업소 | 속초시청 | 2012 | G/G 일반 BIPV 14kW |
| 나주 빛가람 하늘채 | LH (한국토지주택공사) | 2017 | G/B 컬러 BIPV 9kW |
| 가락본동 우체국 | 서울지방우정청 | 2018 | G/B 일반 BIPV 10kW |
| 포항 NHS | NHS 포항 | 2016 | G/G 일반 BIPV 26kW |
| 도안동 행정복지센터 | 대전 서구청 | 2021 | G/B 일반 BIPV 49kW |
| 장수 가야역사관 | 장수군청 | 2020 | G/B 일반 BIPV 32kW |
| 용당동 복합청사 | 목포시청 | 2020 | G/B 일반 BIPV 35kW |
| 진주혁신유치원 | 경상남도교육청 | 2021 | G/B 일반 BIPV 74kW |
| 가산2차 SK V1 타워 | SK에코플랜트 | 2021 | BIPV 116kW |
| 천송동 주상복합 | 시행사 | 2022 | BIPV 53kW |
| 세종 주상복합 | 시행사 | 2023 | BIPV 79kW |
| 금강보행교 | 조달청(행복청) | 2021 | BIPV 11kW |
| EX 스마트센터 | 한국도로공사 | 2019 | BIPV 81kW |
| 광주과학관, 광주어린이과학관 | 조달청 (국립광주과학관) | 2022 | BIPV 123kW |
| 도안대교 | 조달청 (대전광역시) | 2021 | BIPV 71kW |
| 대전보훈병원 | 한국보훈복지의료공단 | 2019 | BIPV 170kW |
| 한국기계연구원 | 한국기계연구원 | 2020 | BIPV 69kW |
| 한국수자원공사(대구) | 한국수자원공사 | 2018 | BIPV 115kW |
| 포항 첨단 해양산업 R&D센터 | 포항시청 | 2022 | BIPV 46kW |
| 충북대병원 의생명연구동 | 충북대학교병원 | 2019 | BIPV 74kW |
| 대룡포스트타워 8차 | 대륭건설 | 2018 | BIPV 448kW |
| 함안도서관 | 조달청 (경상남도함안교육지원청) | 2020 | BIPV 36kW |
| 한국기술교육대학교 | KAIST / 한국기술교육대 | 2021 | BIPV 50kW |
| 광양 공립노인요양병원 | 전라남도 / 광양시 | 2019 | BIPV 49kW |
| 고척 아이파크 | HDC현대산업개발 | 2022 | BIPV 170kW |
| 영등포 DITTO 데이터센터 | 시행사 | 2023 | 컬러 BIPV 427kW |
| 서초동 업무시설 M부지 | 시행사 | 2023 | 컬러 BIPV 149kW |
| 서울시 서소문 청사 | 서울특별시 | 2022 | 컬러 BIPV 103kW |
| 범어자이엘라 | 자이에스앤디 | 2022 | 컬러 BIPV 82kW |
| 시흥정수장 | 한국수자원공사 / 한경관리공단 | 2020 | 컬러 BIPV 76kW |
| 한국동서발전 | 한국동서발전 | 2021 | 컬러 BIPV 49kW |
| 신덕초등학교 | 부산광역시교육청 | 2022 | 컬러 BIPV 64kW |
| 대구달서구청 | 대구광역시 달서구청 | 2021 | 컬러 BIPV 38kW |
| 제로에너지타운 | 한국에너지공단 / K-water | 2023 | 컬러 BIPV 40kW |
| 성남 양영디지털고등학교 | 경기도교육청 | 2021 | 태양광발전장치 362.97kW |
| 을지로3가 제6지구 도시정비사업 | 도시정비형 재개발사업조합 | 2024 | 태양광발전장치 65.52kW |
| 운정3동 행정복지센터 | 조달청 (파주시) | 2022 | 태양광발전장치 66kW |
| 문산 거점도서관 | 조달청 (파주시) | 2023 | 태양광발전장치 190.2kW |
| 을지로3가 65-14 업무시설 개발사업 신축공사 | 시행사 | 2024 | 태양광 발전설비 |
신재생에너지 설치 상담설치 장소와 규모를 남겨 주시면 담당자가 연락드립니다.
견적 문의
