
홈/회사소개/면허 및 실적/코웰테크
면허 및 실적
파트너쉽 관계사
(주)코웰테크
건물에너지관리시스템 (BEMS), 통합 SI, 시설관리시스템
보유 역량
저작권 등록증SmartBEMS2020한국저작권위원회, 2021.08.27
인증

주요 실적
코웰테크 주요 실적 10건
| 고객사 | 프로젝트명 | 수행년도 |
|---|---|---|
| 한국아즈빌 | HK이노엔 판교 연구소 SI 및 BEMS 납품 및 시운전 | 2024 |
| HDC랩스 | 신공덕아이파크자동제어 / BEMS 시스템 | 2024 |
| HDC랩스 | 서울숲리버포레아이파크1차BEMS / BEMS 시스템 | 2024 |
| HDC 랩스 | 고척아이파크몰 SI, FMS, BEMS 구축 | 2023 |
| HDC 랩스 | 부산 송도이진베이시티 호텔 SI, FMS, BEMS 구축 | 2023 |
| ㈜대림 | 고천파크루체 이편한세상 BEMS 구축 | 2023 |
| 싸이몬 | 진말초등학교 BEMS 구축 | 2023 |
| 싸이몬 | 가야역사관 빌딩자동제어장치(BEMS 공급) | 2023 |
| 싸이몬 | 신정동 연구단지 복합커뮤니티센터 전기공사 관급자재 구입(BEMS 공급) | 2023 |
| 싸이몬 | 과학영농종합시설 신축 관급자재(빌딩자동제어장치) 구입 (BEMS 공급) | 2023 |

